| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Meziane | Iftene | Agence Spatiale Algérienne | Algeria | Artificial Neural Networks | remote sensing | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Dr | Naishi | Feng | Shenyang University | China | Neuroscience | Virtual reality motion sickness | Young Scientist Award | researchscientist.net |
| Dr | Amin | Shabani Ammari | Department of Marine Engineering, Chabahar Maritime University, Shahid Rigi Ave, Chabahar, Iran | Iran | Engineering | Civil Engineering, Structural Engineering | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Dr | Thanh Tung | Dao | The National Economics university | Vietnam | Business, Management and Accounting | ESG | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Dr | Jelena | Savici | University of Life Sciences King Mihai I from Timisoara | Romania | Medicine and Health Sciences | veterinary medicine | Best Paper Award | researchscientist.net |
| Dr | Usman | Anjum | Ottawa University | United States | Computer Science | Tsetlin Machines | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Anna | Erenbourg | UNSW | Australia | Health Professions | Cardiologia Fetal | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Ahmed | Altuwiajri | King Saud University | Saudi Arabia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Cardiovascular Pharmacology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Fadi | Shamoun | Mayo Clinic | United States | Health Professions | cardiovascular | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Rosa Alba | Pugliesi | University of Palermo | Italy | Medicine and Health Sciences | Radiology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Andi | Asnayanti | Poultry Science Department, University of Arkansas | United States | Agricultural and Biological Sciences | Poultry Sciencce | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Henry | Torbert | USDA-ARS National Soil Dynamics Laboratory | United States | Agricultural and Biological Sciences | Soil Science | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Abdullah | Obadi | KSU | Saudi Arabia | Agricultural and Biological Sciences | Horticultural Sciences | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Dr | Yuta | Maruki | National Cancer Center Japan | Japan | Medicine and Health Sciences | Hepatobiliary and Pancreatic Oncology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Mr | Seemant | Tiwari | Southern Taiwan University of Science and Technology, Tainan City, Taiwan | Taiwan | Computer Science | AI & ML | Best Research Award | researchscientist.net |
| Mr | Apoorv | Sobti | IIT Madras | India | Advanced Materials Engineering | Advance high strength steels | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Dharmendra | Bhargava | University of Pennsylvania | United States | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Esophageal cancer and Inflammation | Best Paper Award | researchscientist.net |
| Mr | Mohammed | Abdalla | Beni-Suef | Egypt | Computer Science and Artificial Intelligence | Intelligent Transportation | Best Paper Award | researchscientist.net |
| Mr | Deepanshu | Awasthi | Panjab University | India | Environmental and Sustainable Materials | Bioenergy, Biodiesel | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Stephen | Prah | North Carolina A&T State University | United States | Economics, Econometrics and Finance | Agricultural Economics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee