| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Fariba | Dehghani | The University of Sydney | Australia | Engineering | Surface modification | Excellence in Research | researchscientist.net |
| Dr | Vivek Karthick | Perumal | Sona College of Engineering | India | Engineering | VLSI System Design | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof | Zhiping | Li | East China JiaoTong University | China | Engineering | Civil engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Pouya | Hohai University | China | Engineering | Seismic force | Best Researcher Award | researchscientist.net | |
| Dr | Wei | Zhou | Nanjing University of Information Science and Technology | China | Engineering | Biomedical signal processing, deep learning, sleep | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Assist. Prof. Dr | Srinivasa Rao | Pedapati | The University of Texas Permian Basin | United States | Engineering | material processing | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Ahmed | Godat | Ajman University | United Arab Emirates | Engineering | Structural Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Altyeb | Ali Abaker Omer | https://www.peu.edu.cn/ | China | Engineering | Designing and Optimizing Sustainable Agrivoltaics for Climate Mitigation | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Yifan | Zhao | Xi'an Jiaotong University | China | Engineering | (1) quantum spin sensing and regulation and sensing optimization, (2) intelligent flexible thin film electronic sensing and optimization, and (3) precise structure manufacturing and measurement traceability | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Abdullah | Alghossoon | Hashemite University | Jordan | Engineering | Structural Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Jian | Hao | Dalian Ocean University | China | Engineering | Ocean Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Ayush | Tiwari | Indian institute of Technology Roorkee | India | Engineering | Biomedical engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Ms | Zahra | Pezeshki | National Research University "Moscow Power Engineering Institute" | Russia | Engineering | Electrical and Power Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Ms | Zahra | Pezeshki | National Research University "Moscow Power Engineering Institute" | Russia | Engineering | Electrical power engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Bernardete | Minervino | University of Coimbra | Portugal | Engineering | Fire Safety | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Vahideh | Bafandegan Emroozi | Ferdowsi university of Mashhad | Iran | Engineering | Maintenance, Reliability | Women Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Ramadan | Ahmed | University of Oklahoma | United States | Engineering | Petroleum and Natural Gas Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Sepideh | jahani VakilKandi | University of Zanjan | Iran | Engineering | Electrical Control Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Qianqian | Liang | Nanjing Vocational Institute of Railway Technology | China | Engineering | Architectural Engineering Technology | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mrs | Jiawei | Yu | Electric Power Research Institute | China | Engineering | Electrical Engineering | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee