| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr | Payam | Younesi Baneh | Kurdistan University of Medical Sciences | Iran | Medicine and Health Sciences | Water and Environmental research, Dental and Medicine research | Editorial Board Member | |
| Dr | Ana | da Silva | University of Coimbra | Portugal | Medicine and Health Sciences | Toxicology and Immunology | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof | Huilan | Du | Hebei university of Chinese medicine | China | Medicine and Health Sciences | female reproductive health | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Fatemeh | Darsareh | Hormozgan University of Medical Sciences | Iran | Medicine and Health Sciences | Obstetric and maternal health | Editorial Board Member | |
| Prof | Reza | Amani | Isfahan University of Medical Sciences | Iran | Medicine and Health Sciences | Clinical Nutrition | Editorial Board Member | |
| Dr | Marco | Kaldas | Michigan State University | United States | Medicine and Health Sciences | Cardiovascular medicine | ||
| Dr | MD | Shahjalal | Research Rats | Bangladesh | Medicine and Health Sciences | Cancer | Young Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Yavuz | Yasul | Ondokuz Mayis Üniversitesi | Turkey | Medicine and Health Sciences | Core excercise | Best Scholar Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Jafar | Razmara | University of Tabriz | Iran | Medicine and Health Sciences | Artificial Intelligence | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Jia | Huang | Fudan University | China | Medicine and Health Sciences | Genetics and epigenetics; Fibrotic disease and scarring; Wound healing; Skin photoaging; Pharmacology of traditional Chinese medicine; Immune modulation and inflammatory responses;Network pharmacology; Molecular docking; Machine learning | ||
| Dr | Shu | Zhu | Nanjing Normal University | China | Medicine and Health Sciences | Microfluidics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof. Dr | Feu-Hsiu | Hsiao | National Taiwan University | Taiwan | Medicine and Health Sciences | Cancer nursing | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof. Dr | Fei-Hsiu | Hsiao | National Taiwan University | Taiwan | Medicine and Health Sciences | Psycho-oncology | ||
| Dr | Agatha | Stanek | Brigham and Women's Hospital | United States | Medicine and Health Sciences | Radiology residency education | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Abdelrahman | Refaee | Ministry of health and population | Egypt | Medicine and Health Sciences | Public health | ||
| Ms | carolyn | Thomas | university of dundee | United Kingdom | Medicine and Health Sciences | Psychiatry | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Nashwa | Amin | Aswan University | Egypt | Medicine and Health Sciences | Neuroscience | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Assist. Prof. Dr | HATİCE SENA | ÇINARLI | KOCAELİ HEALTH AND TECHNOLOGY UNIVERSITY | Turkey | Medicine and Health Sciences | PHYSIOTHERAPY | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mrs | levi | dhynianti | Ministry Of Health, Indonesia | Indonesia | Medicine and Health Sciences | primary health care | ||
| Prof. Dr | Lei | Xu | Shandong University | China | Medicine and Health Sciences | Audiology | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee