| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assoc. Prof. Dr | Omar | Alzeley | Umm Al-Qura University | Saudi Arabia | Mathematics | Probability and Statistics | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Prof | Hyun | Kim | University of Tennessee | United States | Social Sciences | Location Science | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Prof | Zhihai | Ke | The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) | China | 2D Materials and Beyond | Material Chemistry | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Assist. Prof. Dr | Hee Sun Sunny | Choi | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Human-Computer Interaction | Urban Design | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Dr | Abdullah | Obadi | KSU | Saudi Arabia | Agricultural and Biological Sciences | Horticultural Sciences | Research Excellence Award | researchscientist.net |
| Ms | Eniola | Betiku | University of Arkansas | United States | Agricultural and Biological Sciences | Poultry Science | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Henry | Torbert | USDA-ARS National Soil Dynamics Laboratory | United States | Agricultural and Biological Sciences | Soil Science | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Mr | Samer G. | Salman | Baylor College of Medicine | United States | Artificial Neural Networks | Orthopaedic Surgery | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Assist. Prof. Dr | Catalin | Ciobotaru | Iasi Univeristy of Life Sciences ”Ion Ionescu de la Brad” | Romania | Agricultural Science and Innovation | Food Science and Technology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Andi | Asnayanti | Poultry Science Department, University of Arkansas | United States | Agricultural and Biological Sciences | Poultry Sciencce | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Layla | Alkharashi | King Saud University | Saudi Arabia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Toxicology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Rosa Alba | Pugliesi | University of Palermo | Italy | Medicine and Health Sciences | Radiology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Fadi | Shamoun | Mayo Clinic | United States | Health Professions | cardiovascular | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Ahmed | Altuwiajri | King Saud University | Saudi Arabia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science | Cardiovascular Pharmacology | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Prof | Juan | Moral | Univ. de Cordoba, Spain | Spain | Agricultural and Biological Sciences | Crop Protection | Industry Impact Award | researchscientist.net |
| Mr | Himanshu | Bansal | ProcDNA | India | Environmental and Sustainable Materials | Environmental monitoring/Sustainable forestry management | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Dr | Anna | Erenbourg | UNSW | Australia | Health Professions | Cardiologia Fetal | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Assoc. Prof. Dr | Gwendolyn | Boyd-Shields | Mississippi State University | United States | Nanotechnology | Wood Chemistry | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Prof | Adriana | Rossi | University of Campania Luigi Vanvitelli | Italy | Humanities and Science Integration | Heritage Cultural, Digital survey and graphic visualization | Women Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | LAXMIKANT | CHAVAN | Dayananda Sagar College of engineering | India | Engineering | Machine learning for VLSI Verification | Innovative Research Award | researchscientist.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee