| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Reine Gladys | Noucheun | University of Bertoua | Cameroon | Mathematics | Analysis/Homogenization of PDEs | ||
| Assoc. Prof. Dr | Ruzayn | Quaddoura | Zarqa University | Jordan | Computer Science | Algorihms of graph theory | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | FAN | SHUANGXI | Guizhou Guotai Distillery Group Co., Ltd | China | Agricultural and Biological Sciences | Alcoholic Beverage | ||
| Prof | Hossein | Khademi | Isfahan University of Technology | Iran | Environmental Science | Air quality | Best Paper Award | researchscientist.net |
| Assoc Prof Dr | Ali | Farmani | Lorestan University | Iran | Engineering | AI in Nanoscience | Editorial Board Member | |
| Assoc. Prof. Dr | Mostafa | Salem | King Faisal University | Saudi Arabia | Computer Science and Artificial Intelligence | AI Gap in Medical Education | Excellence in Innovation | researchscientist.net |
| Mr | Seemant | Tiwari | Southern Taiwan University of Science and Technology, Tainan City, Taiwan | Taiwan | Computer Science | AI & ML | Best Research Award | researchscientist.net |
| Assist. Prof. Dr | Chaoli | Zhang | Zhejiang Normal University | China | Computer Science | AI | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof. Dr | Jobish | Vallikavungal Devassia | Tecnológico de Monterrey | Mexico | Computer Science | AI | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Emmanuel | Igwe | RUDN university | Russia | Environmental Science | Agroecology | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Diana | Molina-Delgado | Federació ´de Cooperatives Agràries de Catalunya | Spain | Agricultural and Biological Sciences | Agrifood System | ||
| Dr | MITHILASRI | MANICKAVASAGAM | ANNA UNIVERSITY | India | Agricultural and Biological Sciences | AGRICULTURE IN SERICULTURE | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Lanlan | Li | Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences | China | Agricultural and Biological Sciences | agriculture economy,modern seed industry | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Dr | Sangeeth Maduranga Bandara Rathnayaka | Rathnayaka Mudiyanselage | Sri Lanka Technology Campus | Sri Lanka | Agricultural and Biological Sciences | Agricultural Science and Innovation | Excellence in Research | researchscientist.net |
| Prof | Xiaosong | Tian | Chongqing vocational institute of engineering | China | Environmental Science | Agricultural environmental protection | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Stephen | Prah | North Carolina A&T State University | United States | Economics, Econometrics and Finance | Agricultural Economics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof | Xiudong | Wang | Institute of Agricultural Economics and Development, Chinese Academy of Agricultural Sciences | China | Economics, Econometrics and Finance | agricultural economics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Prof. Dr | Yonas | Bahta | University of the Free state; Department of Agricultural Economics | South Africa | Agricultural and Biological Sciences | Agricultural Economics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mrs | Ionela | Goia | National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest | Romania | Economics, Econometrics and Finance | Advanced Techniques and Modeling in Business and Economics | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Mr | Apoorv | Sobti | IIT Madras | India | Advanced Materials Engineering | Advance high strength steels | Best Researcher Award | researchscientist.net |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Domain | Subdomain/Subject/Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee